เครื่องจักร และซ่อมบำรุง
                    รถยนต์
					
					
						
							
								
									| No | Purchase Date | License | Car No. | Brand & Model | Current Mile | Status | | 1 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 2 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 3 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 4 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 5 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 6 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 7 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 8 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 9 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 10 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 11 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 12 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 13 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 14 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 15 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 16 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 17 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 18 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 19 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 20 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 21 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 22 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 23 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 24 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 25 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 26 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 27 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 28 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 29 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 30 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 31 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 32 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 33 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 34 | 27 Jul 2016 | ผย2056 | 22 | Toyota ็Hilux Revo | 0 | Active | 
| 35 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 36 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 37 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 38 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 39 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 40 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
| 41 | 30 Nov -0001 |  |  |  | 0 | Active | 
							
							
						 
					 
                    
						
							Upcoming Maintenance Schedule
                            									
								
									| No | กำหนดวันซ่อม | งานซ่อม | ประเภททรัพย์สิน | สถานะ |  | | 1 | 30 November -0001 | ตรวจสภาพ | รถยนต์ | Pending | ดูใบแจ้งซ่อม | 
| 2 | 16 October 2024 | เปลี่ยนอะไหล่ | รถยนต์ | Pending | ดูใบแจ้งซ่อม | 
							
						 
					 
                    
						
							ประกันรถใกล้หมด
                            									
								
									| No | ทะเบียนรถ | บริษัทประกัน | ประเภทประกัน | วันสิ้นสุดประกัน | 
						 
					 
					
						
						
							จำนวนตามประเภทรถ
							
								
									| ประเภทรถ | จำนวน | |  | 40 | 
| รถกระบะ | 1 |