No | วันที่ซื้อ | ชื่อเครื่อง | ชนิดเครื่อง | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
2 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
3 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
4 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
5 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
6 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
7 | 0000-00-00 | 0 | Active | |
8 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active | |
9 | 0000-00-00 | Active | ||
10 | 0000-00-00 | Active |
No | กำหนดวันซ่อม | งานซ่อม | ประเภททรัพย์สิน | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 June 2022 | เปลี่ยนอะไหล่ | เครื่องจักร | Pending | ดูใบแจ้งซ่อม |
ชนิดเครื่อง | จำนวน |
---|---|
27 | |
19 | |
น้ำแข็งซอง | 3 |
หลอดใหญ่ | 1 |
หลอดเล็ก | 3 |
ซอฟกรอง | 1 |
เครื่องจักร อื่นๆ | 1 |