| No | วันที่ซื้อ | ชื่อเครื่อง | ชนิดเครื่อง | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000-00-00 | ห้องเย็น | เครื่องจักร อื่นๆ | Active |
| 2 | 0000-00-00 | ซอฟกรอง 1 | ซอฟกรอง | Active |
| 3 | 2021-03-09 | Mycom 25 ตัน (MA) | หลอดเล็ก | Active |
| 4 | 0000-00-00 | RO | หลอดเล็ก | Active |
| 5 | 0000-00-00 | Mycom 25 ตัน (MA) | หลอดเล็ก | Active |
| 6 | 2021-03-09 | KC 80 ตัน (CT) | หลอดใหญ่ | Active |
| 7 | 2021-03-09 | KC 80 ตัน (CT) | น้ำแข็งซอง | Delete |
| 8 | 0000-00-00 | KC 80 ตัน (HT) | น้ำแข็งซอง | Active |
| 9 | 0000-00-00 | KC 80ตัน (HT) | น้ำแข็งซอง | Active |
| 10 | 0000-00-00 | zRwsxGZGDW | Active |
| No | กำหนดวันซ่อม | งานซ่อม | ประเภททรัพย์สิน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 June 2022 | เปลี่ยนอะไหล่ | เครื่องจักร | Pending | ดูใบแจ้งซ่อม |
| ชนิดเครื่อง | จำนวน |
|---|---|
| 46 | |
| 19 | |
| น้ำแข็งซอง | 3 |
| หลอดใหญ่ | 1 |
| หลอดเล็ก | 3 |
| ซอฟกรอง | 1 |
| เครื่องจักร อื่นๆ | 1 |